| 开户银行名称 | 开户人 | 银 行 账 号 |
| 招商银行 | 何大鹏 | 95555 0755 639 5923 |
| 工商银行 | 何大鹏 | 95588 04000 137 104861 |
| 建设银行 | 何大鹏 | 6227 0072 0122 0126 015 |
| 交通银行 | 何大鹏 | 62225 8131 2459 4305 |
| 中国银行 | 何大鹏 | 4766 9850 1880 3793 14 |
| 农业银行 | 张晓辉 | 95599 8012 02277 94217 |
| 上海浦东发展银行 | 何大鹏 | 9843 0111 0409 6762 |
| 中国邮政储蓄 | 何大鹏 | 6221 8858 4000 5117 135 |
| 中国民生银行 | 何大鹏 | 4155 9906 1514 8407 |
| 兴业银行 | 何大鹏 | 966666 333607 677111 |
| 中信银行 | 何大鹏 | 6226 9003 0026 8261 |
| 广东发展银行 | 张晓辉 | 6225 6802 2100 0344 198 |
| 深圳发展银行 | 何大鹏 | 6225 3800 0961 8820 |
| 深圳商业银行 | 何大鹏 | 6029 0710 2303 5244 |
|
深圳农村商业银行      (深圳农村信用社) |
何大鹏 | 6221 2868 4697 6624 |